papm@papm.com.cn 86-574-8716 7373
年份 | 产值/亿元 | 产量/万套 |
---|---|---|
2021 | 905 | 3,600 |
2022 | 10 | 3,700 |
2023 | 10.5 | 3,800 |
主要客户 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
神龙/法系 | 84 | 5466 | 75 | 5038 | 50 | 3465 |
东风柳汽 | 82 | 4811 | 80 | 4360 | 50 | 3324 |
东风乘用车 | 18 | 1432 | 18 | 1492 | 15 | 1220 |
吉利 | 28 | 2026 | 16 | 1136 | 14 | 1061 |
锐泰秉承“互利共赢”的经营理念。作为制造商,锐泰通过持续开发领先时代的产品,不断为客户创造新的价值,已形成了一个良好的市场开发和营销体系,产品销往世界各地,如:德国、美国、英国、巴西、意大利、东南亚等国家和地区,享誉国际市场。